Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Капитализация рынка:
$(не задано)
24-часовой объём торгов:
$(не задано)
# | | Название | Символ | Цена в USD | Всего выпущено | Объем торгов (24 ч.) | % 1 ч. | % 24 ч. | % 7 дн. |
3961 |  | Raft | RAFT | $0.0003 | 0 | $15 640,419 | -0.14989273% | 13.41183369% | 3.75349241% |
3962 |  | Gay Pepe | GAYPEPE | $0 | 0 | $15 608,75 | -0.26796044% | -1.70574921% | -4.97932578% |
3963 |  | Utherverse Xaeon | UTHR | $0.0791 | 0 | $15 602,391 | 0.10864986% | 17.57320425% | 12.76428212% |
3964 |  | Meme Index | MEMEX | $0.0022 | 0 | $15 591,94 | -1.04020701% | -1.58298842% | -3.02185841% |
3965 |  | Tate Terminal | TATE | $0.0004 | 0 | $15 533,797 | -0.27883095% | -5.48118966% | -16.68899082% |
3966 |  | Mobius | MOBI | $0.0034 | 0 | $15 500,733 | 2.46741202% | 15.0055321% | -3.20722371% |
3967 |  | BounceBit USD | BBUSD | $1.01 | 0 | $15 486,469 | 0.56141581% | -0.13503853% | 0.98521219% |
3968 |  | DAOLaunch | DAL | $0.0054 | 0 | $15 451,771 | -0.02369667% | -0.0227442% | 4.37971275% |
3969 |  | USA Unity Coin | UUC | $0.0005 | 0 | $15 449,381 | -5.46457433% | -5.49350997% | -1.9275149% |
3970 |  | Fire Protocol | FIRE | $0.0003 | 0 | $15 412,672 | -0.02973286% | 4.38171454% | 14.49756043% |
3971 |  | PolyPad | POLYPAD | $0.0003 | 0 | $15 423,959 | -0.06295124% | -0.12575544% | -0.75532732% |
3972 |  | Sienna (ERC20) | wSIENNA | $0.0105 | 0 | $15 405,379 | 0.01037816% | 3.04345933% | 3.10683008% |
3973 |  | Urfaspor Token | URFA | $0.0588 | 0 | $15 397,11 | -0.02430652% | 14.05336499% | 12.20788619% |
3974 |  | Jeo Boden | BODEN | $0.0024 | 0 | $15 327,655 | 0.57603216% | 5.53974243% | 14.49791336% |
3975 |  | Colizeum | ZEUM | $0.0015 | 0 | $15 308,042 | 0.01313477% | 0.13140187% | 1.92824005% |
3976 |  | NFTBomb | NBP | $0 | 0 | $15 302,292 | -0.05572109% | -0.09011181% | -8.47071893% |
3977 |  | Ethermon | EMON | $0.0004 | 0 | $15 301,705 | 0.08400096% | -4.58480341% | -3.48750877% |
3978 |  | ScamFari token | SCM | $0 | 0 | $15 230,371 | 0.47121647% | 0.46807539% | 1.94014024% |
3979 |  | Single Finance | SINGLE | $0.0003 | 0 | $15 226,789 | 0.7954943% | 1.05883922% | 7.86284015% |
3980 |  | Crown Token | CROWN | $0.101 | 0 | $15 196,345 | -0.10050996% | -2.54828617% | 0.05605587% |
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться
Зарегистрируйся
На Cryptoability!
Бесплатно получи:
- Аналитику криптопар
- Аналитику ICO-проектов
- Обучение криптотрейдингу
Зарегистрироваться